
Weiter hinten feiern kleinere Sender hingegen neue Rekorde. Meistgesehenes Programm war 2015 der „Tatort: Schwanensee“ aus Münster mit 13,69 Mio. Zuschauern.
Das Jahr 2015 im Gesamtpublikum:
Nur noch zwei Sender erreichten 2015 mehr als 10%: das ZDF, das mit 12,5% zum vierten Mal in Folge Marktführer ist, und Das Erste mit 11,6%. Beide Sender büßten gegenüber dem Fußball-WM-Jahr 2014 zwar erwartungsgemäß Marktanteile ein, insbesondere für Das Erste ging es dabei aber deutlicher zurück, als erhofft. So sind die 11,6% der geringste Marktanteil, den das Hauptprogramm der ARD jemals in einem Jahr erreicht hat. Der bisherige Minusrekord aus dem Jahr 2013 (12,1%) wurde noch einmal um einen halben Prozentpunkt unterboten.
Die drei großen Privatsender konnten allerdings kein bisschen von den Rückgängen der großen Öffentlich-Rechtlichen profitieren: Auch RTL, Sat.1 und ProSieben büßten Marktanteile ein. Für RTL ging es dabei mit 9,9% sogar zum ersten Mal seit 1988 unter die 10%-Marke. Auch Sat.1 war mit 7,9% so schwach wie seit 1988 nicht mehr, für ProSieben sind die 5,3% der schwächste Gesamtpublikumsmarktanteil seit 1991. Auch dahinter folgen vornehmlich Verlierer: Vox büßte 0,1 Zähler ein, RTL II 0,2, das WDR Fernsehen 0,2. Einzig kabel eins und das NDR Fernsehen konnten innerhalb der Top Ten ihre Marktanteile aus dem Vorjahr halten.
Die ersten Aufsteiger finden sich direkt dahinter ab Platz 11. So gibt es auf den Rängen 11 bis 20 nur einen Verlierer: den KiKA. Insbesondere für zdf_neo (+0,3) und Sat.1 Gold (+0,7) ging es hingegen deutlich nach oben. Zahlreiche kleinere Sender stellten im Jahr 2015 sogar neue Rekorde auf: zdf_neo mit 1,6%, RTL Nitro und Sat.1 Gold mit 1,4%, N24 und das rbb Fernsehen mit 1,1%, ZDFinfo mit 1,0%, sixx mit 0,8%, ProSieben Maxx mit 0,7%. Die Entwicklung setzte sich also fort: Die großen Sender büßen Marktanteile zugunsten der kleinen Kanäle ein, deren Programm attraktiver und frischer wird.
TV-Marktanteile: Das Jahr 2015 im Gesamtpublikum | ||||
Platz | Sender | 2015 | 2014 | vs. |
1 | ZDF | 12,5 | 13,3 | -0,8 |
2 | Das Erste | 11,6 | 12,5 | -0,9 |
3 | RTL | 9,9 | 10,3 | -0,4 |
4 | Sat.1 | 7,9 | 8,1 | -0,2 |
5 | ProSieben | 5,3 | 5,5 | -0,2 |
6 | Vox | 5,1 | 5,2 | -0,1 |
7 | kabel eins | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
8 | RTL II | 3,7 | 3,9 | -0,2 |
9 | NDR Fernsehen | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
10 | WDR Fernsehen | 2,2 | 2,4 | -0,2 |
11 | mdr Fernsehen | 2,0 | 1,9 | 0,1 |
12 | SWR Fernsehen | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
13 | Super RTL | 1,8 | 1,7 | 0,1 |
14 | Bayerisches Fernsehen | 1,7 | 1,6 | 0,1 |
15 | zdf_neo | 1,6 | 1,3 | 0,3 |
16 | RTL Nitro | 1,4 | 1,3 | 0,1 |
17 | SAT.1 Gold | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
18 | hr fernsehen | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
19 | KiKA | 1,1 | 1,2 | -0,1 |
20 | 3sat | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |
Die Sendung Nummer 1 war im Jahr 2015 der Münsteraner „Tatort: Schwanensee“: 13,69 Mio. sahen ihn im November im Ersten. Damit besiegte der Krimi sämtliche Fußballspiele des Jahres: In der Top 20 finden sich u.a. das Champions-League-Spiel des FC Bayern in Barcelona mit 13,46 Mio. auf Platz 2, das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund mit 12,88 Mio. auf 4, sowie die fünf EM-Qualifikationsspiele auf RTL, zwei weitere Champions-League-Partien und ein weiteres DFB-Pokal-Match. Dazwischen schoben sich auf Platz 3 ein weiterer Münster-„Tatort“, sowie auf dem siebten Rang der erste „Tatort“ aus Nürnberg.
TV-Quoten im Jahr 2015: Top 20 im Gesamtpublikum | ||||
Platz | Sendung | Sender | Zeit | Mio. |
1 | Tatort: Schwanensee | Das Erste | 8.11., 20.15 | 13,69 |
2 | UEFA CL: FC Barcelona-Bayern München | ZDF | 6.5., 20.45 | 13,46 |
3 | Tatort: Erkläre Chimäre | Das Erste | 31.5., 20.15 | 13,03 |
4 | DFB-Pokal: FC Bayern München – Borussia Dortmund | Das Erste | 28.4., 20.35 | 12,88 |
5 | RTL Fußball: Deutschland – Georgien | RTL | 11.10., 20.45 | 12,69 |
6 | UEFA CL: Bayern München-FC Barcelona | ZDF | 12.5., 20.45 | 12,59 |
7 | Tatort: Der Himmel ist ein Platz auf Erden | Das Erste | 12.4., 20.15 | 12,21 |
8 | RTL Fußball: Schottland – Deutschland | RTL | 7.9., 20.45 | 11,97 |
9 | DFB-Pokal: Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg | Das Erste | 30.5., 20.00 | 11,94 |
10 | RTL Fußball: Georgien – Deutschland | RTL | 29.3., 18.00 | 11,62 |
11 | heute-journal / Wetter | ZDF | 6.5., 21.30 | 11,40 |
12 | UEFA CL: Bayern München-Porto | ZDF | 21.4., 20.45 | 11,20 |
13 | RTL Fußball: Irland – Deutschland | RTL | 8.10., 20.50 | 11,19 |
14 | Tagesschau | Das Erste | 30.5., 20.50 | 11,09 |
15 | RTL Fußball: Deutschland – Polen | RTL | 4.9., 20.45 | 10,96 |
16 | heute-journal / Wetter | ZDF | 12.5., 21.35 | 10,90 |
17 | Tatort: Dicker als Wasser | Das Erste | 19.4., 20.15 | 10,78 |
18 | Tatort: Borowski und der Himmel über Kiel | Das Erste | 25.1., 20.15 | 10,64 |
19 | Tatort: Spielverderber | Das Erste | 22.11., 20.15 | 10,63 |
20 | Tatort: Die letzte Wiesn | Das Erste | 20.9., 20.15 | 10,62 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |
Das Jahr bei den 14- bis 49-Jährigen:
Auch im jungen Publikum sind Das Erste und das ZDF die größten Verlierer des Jahres. Hier büßten sie sogar 0,9 und 1,2 Zähler ein. Das Erste stellte dabei mit 6,6% seinen nun schon zum vierten Mal in den jüngsten sieben Jahren erreichten Minusrekord ein, das ZDF war mit 5,8% so schwach wie nie zuvor, fiel sogar wieder hinter RTL II zurück.
RTL fiel unterdessen mit 13,0% auf den schwächsten Wert seit über 20 Jahren, ProSieben rutschte erstmals seit 1992 unter die 11%-Marke. Ausgerechnet Sat.1 verbesserte sich als einziger Top-8-Sender, allerdings nur um 0,1 Zähler vom Minusrekord 9,2% aus 2014 auf nun 9,3%.
Weitere Gewinner finden sich auch hier nur bei den kleineren Sendern: Auf den Rängen 9 bis 20 sind das vor allem Sat.1 Gold mit einem Plus von 0,6 Punkten, sowie nickelodeon, das sich dank der Sendezeit-Ausweitung um 0,5 Zähler verbesserte. Neue Rekorde gab es ebenfalls viele: RTL Nitro war mit 1,7% so stark wie nie, Sat.1 Gold mit 1,3%, ProSieben Maxx und nickelodeon mit 1,2%, zdf_neo und ZDFinfo mit 1,1%, Comedy Central mit 0,9%.
TV-Marktanteile: Das Jahr 2015 bei den 14- bis 49-Jährigen | ||||
Platz | Sender | 2015 | 2014 | vs. |
1 | RTL | 13,0 | 13,4 | -0,4 |
2 | ProSieben | 10,9 | 11,0 | -0,1 |
3 | Sat.1 | 9,3 | 9,2 | 0,1 |
4 | Vox | 6,6 | 6,9 | -0,3 |
5 | Das Erste | 6,6 | 7,5 | -0,9 |
6 | RTL II | 5,9 | 6,3 | -0,4 |
7 | ZDF | 5,8 | 7,0 | -1,2 |
8 | kabel eins | 5,3 | 5,5 | -0,2 |
9 | Super RTL | 2,0 | 1,9 | 0,1 |
10 | DMAX | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
11 | RTL Nitro | 1,7 | 1,5 | 0,2 |
12 | sixx | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
13 | SAT.1 Gold | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
14 | N24 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
15 | nickelodeon | 1,2 | 0,7 | 0,5 |
16 | ProSieben Maxx | 1,2 | 1,0 | 0,2 |
17 | KiKA | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
18 | zdf_neo | 1,1 | 0,9 | 0,2 |
19 | ZDFinfo | 1,1 | 0,9 | 0,2 |
20 | Disney Channel | 1,0 | 0,9 | 0,1 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |
Im Gegensatz zum Gesamtpublikum gewann der „Tatort: Schwanensee“ die Jahreswertung im jungen Publikum nicht. Mit 4,28 Mio. Sehern erreichte er aber Platz 5. Ganz vorn finden sich hier hingegen die deutschen EM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und in Schottland, sowie das Champions-League-Match der Bayern in Barcelona. Ebenfalls vor dem „Tatort“: der Auftakt der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Staffel.
TV-Quoten im Jahr 2015: Top 20 der 14- bis 49-Jährigen | ||||
Platz | Sendung | Sender | Zeit | Mio. |
1 | RTL Fußball: Deutschland – Georgien | RTL | 11.10., 20.45 | 5,09 |
2 | RTL Fußball: Schottland – Deutschland | RTL | 7.9., 20.45 | 4,60 |
3 | UEFA CL: FC Barcelona-Bayern München | ZDF | 6.5., 20.45 | 4,54 |
4 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus | RTL | 16.1., 21.15 | 4,29 |
5 | Tatort: Schwanensee | RTL | 8.11., 20.15 | 4,28 |
6 | DFB-Pokal: FC Bayern München – Borussia Dortmund | ARD | 28.4., 20.35 | 4,27 |
7 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus | ARD | 17.1., 22.15 | 4,15 |
8 | Tatort: Erkläre Chimäre | RTL | 31.5., 20.15 | 4,15 |
9 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus | ARD | 24.1., 22.15 | 4,14 |
10 | RTL Fußball: Irland – Deutschland | RTL | 8.10., 20.50 | 4,11 |
11 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus | RTL | 31.1., 22.15 | 4,11 |
12 | RTL Fußball: Deutschland – Polen | RTL | 4.9., 20.45 | 4,10 |
13 | UEFA CL: Bayern München-FC Barcelona | RTL | 12.5., 20.45 | 4,00 |
14 | RTL Fußball: Georgien – Deutschland | ZDF | 29.3., 18.00 | 3,94 |
15 | RTL Fußball: Deutschland – Georgien, Nach dem Spiel | RTL | 11.10., 22.35 | 3,89 |
16 | DFB-Pokal: Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg | RTL | 30.5., 20.00 | 3,87 |
17 | heute-journal / Wetter | ARD | 6.5., 21.30 | 3,80 |
18 | Tatort: Borowski und der Himmel über Kiel | ZDF | 25.1., 20.15 | 3,79 |
19 | Eurovision Song Contest 2015 | ARD | 23.5., 21.00 | 3,78 |
20 | Tatort: Der Himmel ist ein Platz auf Erden | ARD | 12.4., 20.15 | 3,77 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |